Olen kerännyt muutamia Fazer ja Hellas -pianojen sarjanumeroita, koneisto- ja koskettimistonumeroita, joista osasta on selvillä myös valmistusvuosi.
Yleisesti ottaen, mistään pianosta ei siis löydy varsinaista valmistusvuotta. On tietenkin todennäköistä, että tiedot löytyisivät pianotehtaalta, mutta sitä päivämäärää, kun piano on lastattu tehtaalta kuljetusautoon, ei pianosta löydy.
Pianojen koneiston ja koskettimiston sarjanumeroiden ja vuosilukujen perusteella voidaan olettaa, että piano on valmistunut ja myyty samana tai ehkä seuraavana vuonna.
”Isojen mustien vanhojen” Hellas -pianojen valmistusvuoden jäljille ei päästä samalla konstilla. Siihen aikaan (ennen sotia) ei ollut tapana kirjoittaa tai leimata päivämääriä koneistoihin tai koskettimiin.
Minun sivuiltani löytyy tietoa valitettavasti vain Fazer- ja Hellas-pianojen sarjanumeroista. Muiden merkkien kohdalla kannattaa kääntyä Googlen puoleen. Laita hakusanaksi ”[pianon merkki] piano serial numbers”. Esimerkki, klikkaa tästä. Voit myös katsoa, jos hakemasi pianomerkki löytyisi bluebookofpianos.com nettisivulta.
- Renner = Louis Renner, Stuttgart
- B.P.A. = British Piano Actions Ltd., Llanelli
- Herrburger = Herrburger Brooks Ltd., Long Eaton, Nottingham
- Saito = Saito Action, Hamamatsu, Japan
© Tuomas Sievänen
Fazer pianojen sarjanumerot
Merkki | Sarjanumero | Koneisto | Numero | Vuosi | Koskettimisto | Numero | Vuosi |
Fazer | 787 | Renner | 406546 | 1951 | – | 98 | – |
Fazer | 831 | Renner | 410921 | 1952 | – | – | – |
Fazer | 2928 | Renner | 596376 | 1960 | B.P.A. | 1143 | 1960 |
Fazer | 5409 | Renner | 746228 | 1964 | B.P.A. | 26642 | 1964 |
Fazer | 5676 | Renner | 770912 | 1965 | B.P.A. | 35040 | 1965 |
Fazer | 10835 | Renner | 971591 | 1970 | B.P.A. | 118856 | 1970 |
Fazer | 13833 | Renner | 994755 | 1972 | B.P.A. | 145687 | 1972 |
Fazer | 17690 | Schwander | 86/87941 | Herrburger | 69651 | 1974 | |
Fazer | 17974 | – | 296729 | – | Herrburger | 69122 | 1974 |
Fazer | 24695 | Schwander | 86/157738 | – | Herrburger | 18713 | 1976 |
Fazer | 29418 | Schwander | 86/187876 | – | Herrburger | 60250 | 1977 |
Fazer | 32422 | Schwander | 86/196945 | Herrburger | 67021 | 1977 | |
Fazer | 32805 | Schwander | – | – | Herrburger | 80364 | 1978 |
Fazer | 36978 | Schwander | 86/241550 | – | Herrburger | 24320 | 1979 |
Fazer | 44808 | Schwander | 86/276589 | – | – | 81943 | 1980 |
Fazer | 48946 | Schwander | 86/294403 | – | Herrburger | 11511 | 1980 |
Fazer | 49545 | Schwander | 86/296968 | – | Herrburger | 11208 | – |
Fazer | 54000 | B.P.A. | 406341 | – | B.P.A. | 38743 | – |
Fazer | 70003 | Herrburger | – | – | Herrburger | 128191 | 1983 |
Fazer | 71514 | Herrburger | – | – | Herrburger | 141768 | 1984 |
Fazer | 72252 | Herrburger | – | – | Herrburger | 147568 | 1984 |
Fazer | 77936 | Herrburger | 385030 | – | Herrburger | 180635 | 1985 |
Fazer | 798634 | Herrburger | – | – | Herrburger | 376574 | – |
Fazer | 87500 | Langer Herrburger | 86/422642 | Herrburger | 283160 | 1986 | |
Fazer | 92621 | Langer Herrburger | 86/422765 | Herrburger | 328086 | 1987 | |
Fazer | 95392 | Herrburger | – | – | Herrburger | 351061 | 1988 |
© Tuomas Sievänen
Hellas pianojen sarjanumerot
Merkki | Sarjanumero | Koneisto | Numero | Vuosi | Koskettimisto | Numero | Vuosi |
Hellas | 2763 | Renner | 512637 | 1957 | Herrburger | 3887 | – |
Hellas | 2781 | Schwander | 76/8709 | – | Herrburger | 88943 | – |
Hellas | 3039 | Renner | 536654 | 1958 | Herrburger | 33856 | 1958 |
Hellas | 4605 | Renner | 658758 | 1962 | – | 46 | – |
Hellas | 5031 | Renner | 690173 | 1963 | – | – | – |
Hellas | 6212 | Renner | 731661 | 1964 | – | – | – |
Hellas | 7325 | Renner | 769443 | 1965 | – | – | – |
Hellas | 7693 | Hohner | 970 | 1966 | 586102 | ||
Hellas | 7897 | Renner | 799114 | 1966 | B.P.A. | 45689 | 1966 |
Hellas | 8119 | Renner | 798998 | 1966 | ? | 588240 | – |
Hellas | 9141 | Renner | 849478 | 1967 | B.P.A. | 63914 | 1967 |
Hellas | 11239 | Renner | 878124 | 1968 | Ge-Rich? | 639117 | – |
Hellas | 13280 | Renner | 928232 | 1969 | B.P.A. | 101885 | – |
Hellas | 15215 | Renner | 959119 | 1970 | – | – | – |
Hellas | 16551 | Renner | 858896 | 1971 | B.P.A. | 120961 | 1971 |
Hellas | 22890 | Renner | 32938 | 1972 | – | – | 1973 |
Hellas | 23835 | Renner | 74491 | 1973 | – | – | – |
Hellas | 29538 | Renner | 112603 | 1974 | B.P.A. | 169664 | – |
Hellas | 31574 | Renner | 159126 | 1975 | Herrburger | – | – |
Hellas | 34049 | Renner | 180755 | 1976 | B.P.A. | 196941 | 1976 |
Hellas | 35514 | Schwander | 86/15626 | – | Herrburger | – | – |
Hellas | 42124 | Renner | 244345 | 1977 | B.P.A. | 217893 | 1977 |
Hellas | 51159 | Renner | 315925 | 1979 | Herrburger | 17930 | 1978 |
Hellas | 57650 | Renner | 379697 | 1980 | Herrburger | 98729 | 1980 |
Hellas | 58376 | Saito | – | – | Herrburger | 3920 | – |
Hellas | 59886 | Renner | 380338 | 1980 | Herrburger | 53287 | – |
Hellas | 64601 | Renner | 381485 | 1981 | Herrburger | 8757 | 1980 |
Hellas | 69760 | Renner | 411862 | 1981 | B.P.A. | 32617 | 1981 |
Hellas | 72156 | Saito | – | – | Herrburger | 64248 | 1982 |
Hellas | 76840 | Renner | 462075 | 1982 | Herrburger | 89589 | 1982 |
Hellas | 87377 | Saito | SS8404 | – | Herrburger | 139277 | 1984 |
Hellas | 93148 | Renner | 513657 | 1984 | 169294 | 1984 | |
Hellas | 95390 | Renner | 537584 | 1985 | Herrburger | 170593 | – |
Hellas | 100525 | Renner | 562634 | 1985 | Herrburger | 204265 | 1985 |
Hellas | 102661 | Saito | SS8606 | – | Herrburger | 232941 | 1986 |
Hellas | 108582 | Renner | 608376 | 1987 | Herrburger | 289622 | 1986 |
Hellas | 111896 | Saito | – | – | – | 338239 | – |
Hellas | 123409 | – | CF 02490 | – | – | 2826/0213 | – |
Hellas | 123643 | Saito | – | – | Herrburger | 444067 | – |
Hellas | 126243 | – | 86/545312 | – | Herrburger | 473016 | 1993 |
Hellas | 127518 | 86/583579 | Herrburger | 534306 |
© Tuomas Sievänen