Teräslankojen paksuudet ja tekniset arvot
Oheisesta taulukosta voit katsoa, mitä paksuuksia teräslangoista on saatavilla. Ilmoitettujen paksuuksien väliltä ei ole muita paksuuksia. Pianosi diskanttikielet ja bassokielien sydänlangat ovat siis jotain näistä.
| Lankanumero | Langan paksuus millimetreinä | Metripaino grammoina | Pituus kiloa | Kuormituksen kesto kiloina |
| 13 | 0,775 | 3,700 | 270 | 114 |
| 13 ½ | 0,800 | 3,950 | 253 | 121 |
| 14 | 0,825 | 4,200 | 238 | 128 |
| 14 ½ | 0,850 | 4,450 | 224 | 135 |
| 15 | 0,875 | 4,710 | 212 | 142 |
| 15 ½ | 0,900 | 4,990 | 200 | 149 |
| 16 | 0,925 | 5,280 | 190 | 157 |
| 16 ½ | 0,950 | 5,590 | 179 | 164 |
| 17 | 0,975 | 5,870 | 170 | 171 |
| 17 ½ | 1,000 | 6,170 | 162 | 179 |
| 18 | 1,025 | 6,480 | 155 | 187 |
| 18 ½ | 1,050 | 6,800 | 147 | 195 |
| 19 | 1,075 | 7,120 | 140 | 203 |
| 19 ½ | 1,100 | 7,460 | 134 | 211 |
| 20 | 1,125 | 7,800 | 129 | 218 |
| 20 ½ | 1,150 | 8,150 | 123 | 226 |
| 21 | 1,175 | 8,510 | 118 | 234 |
| 21 ½ | 1,200 | 8,880 | 113 | 241 |
| 22 | 1,225 | 9,250 | 108 | 250 |
